| پیکیج کی قسم: | ننگی چپ، مقناطیسی رنگ، سٹیل کی انگوٹی، یا اپنی مرضی کے مطابق بنائیں | یپرچر صاف کریں: | 0.8 ملی میٹر یا حسب ضرورت |
|---|---|---|---|
| اونچائی: | 1۔{1}}mm، 1.1mm، 1.4mm، یا حسب ضرورت بنائیں | الگ تھلگ انداز: | سنگل اسٹیج/دوہری اسٹیج |
| مرکز طول موج: | 1310nm/1550nm/1480nm/اپنی مرضی کے مطابق بنائیں | بیرونی قطر: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2۔{7}}mm/2.1mm/2.5mm/کسٹمائز |
| آپٹیکل پاور: | 500 میگاواٹ | ||
| ہائی لائٹ: |
1330nm مفت خلائی الگ تھلگ، ہائی آئسولیشن فری اسپیس آئسولیٹر، 500mw مفت اسپیس آئیسولیٹر |
||
1310nm / 1490nm / 1550nm خالی جگہ الگ کرنے والا 0.8mm / 0.6mm / 0.5mm قطر ہائی آئسولیشن
ORC مختلف قسم کا Isolator فراہم کرتا ہے، 1310nm/1550nm/1480nm پولرائزیشن غیر حساس، خصوصی طول موج جیسے 1060nm، 850nm، 980nm جو صارفین کی درخواست پر تیار کیا جاتا ہے۔
فیچر
- ہائی آئسولیشن
- پولرائزیشن پر منحصر ہے
- آپٹیکل پاتھ ایپوکسی فری
- کومپیکٹ سائز
- ورسٹائل پیکیج
ایپلی کیشنز
- آپٹیکل ٹرانسمیٹر
- لیزر ڈایڈڈ پیکیجنگ
تفصیلات (معیاری)
| پیرامیٹر | یونٹ | سنگل اسٹیج | دوہری اسٹیج | |
| مرکز طول موج | 1310، 1490، 1550 یا CWDM طول موج | |||
| تنہائی (25 ڈگری پر) | قسم | 40 | 55 | |
| کم از کم | ڈی بی | 30 | 45 | |
| اندراج کا نقصان (25 ڈگری پر) | قسم | ڈی بی | 0.2 | 0.4 |
| زیادہ سے زیادہ | ڈی بی | 0.3 | 0.6 | |
| یپرچر صاف کریں۔ | ملی میٹر | {{0}}.8، 0.6، 0.5 یا صارف | ||
| آپٹیکل پاور | زیادہ سے زیادہ | mW | 300 | |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | ڈگری | -40 سے +85 | ||
| ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | ڈگری | -40 سے +85 | ||
1310nm مفت خلائی الگ تھلگ ڈرائنگ


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 1310nm 1330nm مفت اسپیس الگ تھلگ کرنے والا، چین 1310nm 1330nm خالی جگہ الگ کرنے والے مینوفیکچررز، فیکٹری



